| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ycette LOULENDOT Boulogne ACBB | BOULO | FRA | 44.54 | 25.17 | 19.37 | 3.58 | 2.83 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Eva MARTINEAU Poitiers CSG | POITI | FRA | 42.30 | 21.92 | 20.38 | 3.67 | 3.08 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Céline DAIRE Boulogne ACBB | BOULO | FRA | 39.69 | 21.69 | 18.00 | 3.33 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Morgane BOIVENT Rennes CSG | RENNE | FRA | 38.78 | 20.40 | 18.38 | 3.50 | 2.58 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Fulvia LE GUEN Franconville SG | FRANC | FRA | 38.18 | 21.90 | 17.28 | 3.42 | 2.17 | 3.17 | 2.75 | 1.00 | #21 | |
| 6 | Marie LAFERRIERE Boulogne ACBB | BOULO | FRA | 38.07 | 19.44 | 19.63 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #24 | |
| 7 | Aurélia GUASCO Rouen ESPAR | ROUEN | FRA | 36.35 | 19.46 | 16.89 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Sarah RAMOND Asnières PA | ASNIE | FRA | 35.20 | 18.30 | 16.90 | 3.17 | 2.42 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Chloé COLAMARIA Poitiers CSG | POITI | FRA | 34.66 | 17.39 | 17.27 | 3.25 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Joséphine MALCZUK Caen ASCEL | CAEN | FRA | 34.30 | 17.29 | 19.01 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 2.00 | #11 | |
| 11 | Marnie POURRAIN Tours CMP | TOURS | FRA | 34.24 | 17.73 | 18.51 | 3.33 | 2.75 | 3.33 | 2.92 | 2.00 | #20 | |
| 12 | Victoria ROY Nice Baie des Anges | NICE | FRA | 34.23 | 18.48 | 16.75 | 3.58 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #25 | |
| 13 | Nastassia LE MAY Nantes SG | NANTE | FRA | 34.12 | 17.63 | 16.49 | 3.08 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Cassandre LEGUET Langueux SG | LANGU | FRA | 33.91 | 18.79 | 15.12 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Camille CADET Dunkerque PA | DUNKE | FRA | 33.61 | 19.11 | 15.50 | 3.25 | 2.50 | 2.50 | 2.08 | 1.00 | #14 | |
| 16 | Mathilde VASSEUR Rennes CSG | RENNE | FRA | 33.42 | 18.30 | 15.12 | 2.83 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Elena CARBONELLI Mulhouse ASG | MULHO | FRA | 33.27 | 18.88 | 15.39 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #19 | |
| 18 | Anne-Gaëlle APPELHANS Nice Baie des Anges | NICE | FRA | 32.06 | 14.19 | 17.87 | 3.42 | 2.58 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
| 19 | Kenza DJAFER Vitry ESVP | VITRY | FRA | 32.00 | 18.37 | 13.63 | 3.00 | 2.00 | 2.33 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Naomi BEGARIN Evry SCA2000 | EVRY | FRA | 31.73 | 17.97 | 13.76 | 2.83 | 2.33 | 2.33 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Aude DAGBLASSOU Colombes CSG | COLOM | FRA | 30.94 | 13.69 | 18.25 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #13 | |
| 22 | Esther TEXIER Dammarie CSG | DAMMA | FRA | 29.71 | 15.70 | 15.01 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 2.08 | 1.00 | #9 | |
| 23 | Cassandre PLONKA Champigny CSG | CHAMP | FRA | 29.65 | 15.88 | 14.77 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
| 24 | Shirley LELEU Amiens PC | AMIEN | FRA | 27.93 | 16.06 | 12.87 | 2.58 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #8 | |
| 25 | Sarah BARREIROS Font Romeu CG | FONT | FRA | 24.98 | 13.48 | 13.50 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 1.83 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 28/11/2011 16:54